Redaksjon. Landbrukstidende s 307, 1933
Redaksjon. Landbrukstidende
På kornmarkedet er det som tidligere fremhevet ikke lenger noen naturlig prisutvikling, men det er de politiske inngrep og bestemmelser som avgjør et lands prisnivå. Under disse omstendigheter har kornprisene i de forskjellige land sterk tendens til å avvike fra hinannen, hvilket sees av nedenstående tabell, hvor samtlige priser, som gjelder i begynnelsen av september iår, er angitt i norske kroner pr. 100 kg.:
| Hvete | Rug | Bygg | Havre | |
| Norge | 18,00 | 15,25 | 15,00 | 13,50 |
| Sverige | 15,97 | 14,42 | 11,33 | 10,82 |
| Danmark | - | - | - | 11,60 |
| Tyskland | 28,48 | 23,18 | 25,00 | 22,57 |
| England | 12,90 | - | 10,28 | 12,41 |
| Frankrike | 28,25 | 14,55 | 18,43a | 10,91 |
| Schweiz | 42,56 | - | 21,22 | 19,10 |
| Italia | 30,12 | 17,87 | 20,85a | 15,89 |
| Ăsterrike | 25,56 | 14,94 | 16,92a | 13,32 |
| Lettland | 29,76 | 23,80 | 17,86 | 14,95 |
| Chicago | 14,24 | 12,02 | - | 11,30 |
| Winnepeg | 10,57 | 9,23 | 7,40 | - |
| Buenos Aires | 9,49 | - | - | 6,83 |
a) maltbygg.
Av tabellen tør fremgå at mange av de nevnte europeiske land yder stor støtte til kornproduksjonen, En følge herav er og vil bli at Europas betydning som kornkjøper avtar.
Som man ser, ligger prisene mangesteds vesentlig over våre hjemlige. For Sveriges vedkommende er det nødvendig å tilføie at staten garanterer minimumspriser pr. 1. juni 1934, nemlig sv. kr. 19.00 for høsthvete, for vårhvete kr. 0.50 til 1.50 høiere pris og for rug sv. kr. 18.00 pr. 100 kg.